星陵高校ラグビー部
県総合体育大会 1 回 戦 試合結果
DG:ドロップゴール |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 兪 昌樹(2) | ||
| 2 | HO | 尼子 明日架(2) | ||
| 3 | PR | 津村 崇宏(3) | ||
| 4 | LO | 松井 恒樹(3) | ||
| 5 | LO | 中川 真理雄(2) | ||
| 6 | FL | 川崎 智貴(3) | ||
| 7 | FL | 山本 貴之(2) | ||
| 8 | No8 | 林 太祐(3) | ||
| 9 | SH | 西尾 大地(2) | ||
| 10 | SO | 出島 健司(3) | ||
| 11 | WTB | 田村 遼太(1) | ||
| 12 | CTB | 岡本 大輝(2) | ||
| 13 | CTB | 東 耕太(2) | ||
| 14 | WTB | 大場 玄太(3) | ||
| 15 | FB | 丸尾 亮平(2) | ||
| 16 | R | 山本 駿人(1) | ||
| 17 | R | 徳山 福太郎(1) | ||
| 18 | R | 生田 一起(1) | ||
| 19 | R | 中野 悟史(1) | ||
| 20 | R | () | ||
| 21 | R | () | ||
| 22 | R | () | ||
Login
Comments