星陵高校ラグビー部
- トップ
- 歴代スタッフ
資料室
| 年度 | ラグビー部顧問 | 主将 | マネージャー | 回生 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 平成20年(2008) | 榎本誉展 | 平塚早夢 | 寅屋美萌沙 | 61回生 |
| 57 | 平成19年(2007) | 榎本誉展 | 剱物賢二 | 羽口理沙 | 60回生 |
| 56 | 平成18年(2006) | 榎本誉展 | 松原弘志 | 長谷川洋子、雪永詩織 | 59回生 |
| 55 | 平成17年(2005) | 榎本誉展 | 岡本昌晃 | 坂本麻友 | 58回生 |
| 54 | 平成16年(2004) | 榎本誉展 | 福田哲也 | 十河由紀、藤原由希奈、三浦理英子 | 57回生 |
| 53 | 平成15年(2003) | 榎本誉展 | 上月景嗣 | 小倉早紀、山下梨沙 | 56回生 |
| 52 | 平成14年(2002) | 榎本誉展 | 末廣章泰 | 梶田季愛、壽賀匡子 | 55回生 |
| 51 | 平成13年(2001) | 榎本誉展 | 竹下網太 | 小片恵理、國田藍子、小林真美 | 54回生 |
| 50 | 平成12年(2000) | 榎本誉展 | 金崎悠 | 澤田知香 | 53回生 |
| 49 | 平成11年(1999) | 西村一信 | 柳内一将 | 加本かおり、尼子実沙 | 52回生 |
| 48 | 平成10年(1998) | 西村一信 | 掛江康平 | 阿部友美、枝松亜希子 | 51回生 |
| 47 | 平成9年(1997) | 西村一信 | 大津直 | 50回生 | |
| 46 | 平成8年(1996) | 西村一信 | 渡邊雅哉 | 花本典子、中村洋子 | 49回生 |
| 45 | 平成7年(1995) | 西村一信 | 岡辺雅之 | 48回生 | |
| 44 | 平成6年(1994) | 西村一信 | 山内陽一郎 | 金澤由香、林香采子 | 47回生 |
| 43 | 平成5年(1993) | 西村一信 | 八島誠一 | 平田 恵、 藤本 陽子 | 46回生 |
| 42 | 平成4年(1992) | 三宅一 | 榎本将之 | 岡村あい、長田順子 | 45回生 |
| 41 | 平成3年(1991) | 三宅一 | 上野勝弘 | 岩下幸恵、樋口真樹子 | 44回生 |
| 40 | 平成2年(1990) | 三宅一 | 田中寛 | 椙山陽子、中田美加 | 43回生 |
| 39 | 平成元年(1989) | 三宅一 | 中山弘基 | 方岡千尋、田畑美穂 | 42回生 |
| 38 | 昭和63年(1988) | 三宅一 | 吉織直治 | 田中佐和子 | 41回生 |
| 37 | 昭和62年(1987) | 三宅一 | 岩根洋太 | 石野静、清水愛、妹尾知美、松岡由佳 | 40回生 |
| 36 | 昭和61年(1986) | 三宅一 | 田井良平 | 稲田三千世、川原奈津子 | 39回生 |
| 35 | 昭和60年(1985) | 三宅一 | 清村育男 | 池田淳子、石原綾子、大島友子、川村美紀子 | 38回生 |
| 34 | 昭和59年(1984) | 三宅一 | 水田純夫 | 37回生 | |
| 33 | 昭和58年(1983) | 三宅一 | 正木克己 | 俵 | 36回生 |
| 32 | 昭和57年(1982) | 三宅一 | 寺崎直幸 | - | 35回生 |
| 31 | 昭和56年(1981) | 三宅一 | 上山誉洋 | - | 34回生 |
| 30 | 昭和55年(1980) | 三宅一 | 勝間光洋、藤岡晋 | 池水のぶ子、守屋かや乃 | 33回生 |
| 29 | 昭和54年(1979) | 西村一信 | 堀内浩司 | 武田文代、山崎典子 | 32回生 |
| 28 | 昭和53年(1978) | 西村一信 | 武井仁思 | 松浦、結城 | 31回生 |
| 27 | 昭和52年(1977) | 西村一信、武川恒也 | 安田民男 | 30回生 | |
| 26 | 昭和51年(1976) | 西村一信、武川恒也 | 勝美正人 | 29回生 | |
| 25 | 昭和50年(1975) | 西村一信、武川恒也 | 秋田菊二 | 28回生 | |
| 24 | 昭和49年(1974) | 西村一信、武川恒也 | 伊地智哲 | 27回生 | |
| 23 | 昭和48年(1973) | 西村一信、武川恒也 | 川上晴也 | 吉田多恵子、是川八重子 | 26回生 |
| 22 | 昭和47年(1972) | 西村一信、武川恒也 | 村松 昇 | 25回生 | |
| 21 | 昭和46年(1971) | 西村一信、武川恒也 | 有賀孝 | 別役 | 24回生 |
| 20 | 昭和45年(1970) | 西村一信、武川恒也 | 高原浩二 | 長谷川弘子 | 23回生 |
| 19 | 昭和44年(1969) | 西村一信、武川恒也 | 黒江正光 | 22回生 | |
| 18 | 昭和43年(1968) | 西村一信、武川恒也 | 小島邦明 | 21回生 | |
| 17 | 昭和42年(1967) | 西村一信、武川恒也 | 佐藤広司 | 越智展子、形山千恵子 | 20回生 |
| 16 | 昭和41年(1966) | 西村一信、武川恒也 | 伊勢田(今栄)信夫 | 19回生 | |
| 15 | 昭和40年(1965) | 西村一信、武川恒也 | 河野健一 | 楢本和子 | 18回生 |
| 14 | 昭和39年(1964) | 西村一信 | 原田輝夫 | 17回生 | |
| 13 | 昭和38年(1963) | 西村一信 | 泉正夫 | 16回生 | |
| 12 | 昭和37年(1962) | 西村一信 | 15回生 | ||
| 11 | 昭和36年(1961) | 清水良隆 | 14回生 | ||
| 10 | 昭和35年(1960) | 清水良隆 | 13回生 | ||
| 9 | 昭和34年(1959) | 清水良隆 | 12回生 | ||
| 8 | 昭和33年(1958) | 清水良隆 | 浦輝利 | 11回生 | |
| 7 | 昭和32年(1957) | 清水良隆 | 10回生 | ||
| 6 | 昭和31年(1956) | 清水良隆 | 中嶋忠男 | 9回生 | |
| 5 | 昭和30年(1955) | 清水良隆 | 8回生 | ||
| 4 | 昭和29年(1954) | 清水良隆 | 境谷治 | 7回生 | |
| 3 | 昭和28年(1953) | 清水良隆 | 6回生 | ||
| 2 | 昭和27年(1952) | 須藤義男 | 5回生 | ||
| 1 | 昭和26年(1951) | 須藤義男 | 境谷冽 | 境谷冽 | 4回生 |
| 昭和25年(1950) | 須藤義男 | 中田孝一 |
Login